-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA1D1+fYuOg6lmAURF67OF If/mgD03heWy69oKj3Ej6wmUH5vaDKxs8u3E1lYPKPVN6Xica3AUkF0A4kK3b851 vnAAUtIzaQFSJFgKN2jMQdEj2uwZ0IEKgjK4TiPHNBGTta5jBs6HSSPa9d4pafqa w+ZBIo6KCbo8HUUlyiMszGTXwSRbfOLf9CRnlAdkwmHtQQX5QMr7wrSTSxgwjRq+ sdOEP+MgMmG2yNckJfUEFczRnJsBVlQW3MBT5E7JJwOiLKYh2WPTYQNDj+ByovV+ 2QL7pqhfuDmfTSMeMzKt6sSuvL4XyAQElYt4k94q8tTJBcDcTNIxjIQfKjBxi9Kg EEs3Cfwmv3rVZr6/NwdwP3Wh0I59rG7j8jWC1tpaNPTH1WDL8ZQ2cI/oIfpcYOBb P53TNvn1EP6IJluyl+PZ+e9G4bfummkZFtAgu8VSnTDeJHpIwQLscc497x2wkArP lkROlJovr7ST3VAncKcPhDkuBzlWralfLTCTn/fLa401AgMBAAE= -----END PUBLIC KEY-----
연세푸르른내과의 국민건강보험공단 검진과 다양한 검진

| 대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
| 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 | 당뇨병 | 공복혈당 |
| 시각, 청각이상 | 시력, 청력 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
| 고혈압 | 혈압 | 폐결핵 / 흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 구강질환 | 구강검진 |
| 빈혈증 | 혈색소 | ||
| 시력, 청력은 운전면허 신체검사 수치로 활용되므로 안경 착용자는 교정 시력으로 검사를 받으시기 바랍니다. | |||
| 검사항목 | 대상연령 | 비고 |
| 혈액검사(이상지질혈증 검사) | 남자 : 만 24세 이상(4년주기) 여자 : 만 40세 이상(4년주기) |
남자 : 만 24세, 28세, 32세 ~ 여자 : 만 40세, 44세, 48세 ~ |
| B형간염항원, 항체 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 |
| 골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상(2년주기) | 만 66세, 68세, 70세 ~ |
| 정신건강(우울증) 검사 | 만 40세, 50세, 60세, 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 40세, 50세, 60세, 70세 | |
| 노인신체기능 검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |
| 치면세균막 검사 | 만 40세 | 구강검진 항목 |
| ※ 전년도 대상자 중 건강검진을 한 종목도 받지 않으신 분은 공단에 신청하시면 공통항목에 한하여 건강검진을 받으실 수 있습니다. | ||
| 구분 | 대상 및 검사 | 비고 |
| 위암 | 만 40세 이상 남녀(2년주기) / 위내시경 및 위장 조영검사 | 10% 본인부담 비용 |
| 대장암 | 만 50세 이상 남녀(1년주기) / 분변잠혈 검사(대번검사) 및 대장 내시경, 이중조영검사 | 본인부담 없음 |
| 간암 | 만 40세 이상 고위험군(1년 2회 - 상반기/하반기) / 초음파검사, 혈액검사 | 10% 본인부담 비용 |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성(2년주기) / 유방촬영검사 | 10% 본인부담 비용 |
| 자궁경부암 | 만20세 이상 여성(2년 주기) / 자궁경부세포검사 | 본인부담 없음 |




| 혈액 관련 | WBC, RBC, Hb(Hemoglobin), HCT(Hematocrit), Platelet, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, PCT, MPV, Diff. 5종 |
|---|---|
| 혈액형 | Rh(D) Typing(MAT), ABO Typing(MAT) - Front Typing, Back Typing |
| 빈혈 검사 | Iron(Fe), TIBC, UIBC, Ferritin |
| 간기능관련/담도계 | Protein r-GTP, ALP, LDH |
| 간염 | HBs Ag(ECLIA), HBs Ab(ECLIA), HCV Ab (CLIA) |
| 췌장관련 | Amylase, Lipase |
| 심혈관/고지혈증 | CPK (Creatine Phosphokinase), HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, total Cholesterol, Triglyceride (TG), C.R.F |
| 혈당 | Glucose, HbA1c |
| 신장 | BUN, Creatinine, B/C ratio |
| 전해질 | Na(Sodium), K(Potassium), Cl(Chloride), Phosphorus, Calcium |
| 소변 | Urine 10종(Specific Gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Leukocyte Urine Microscopy(RBC, WBC, Epithelial cells, Bacteria, Others, Casts, Crystals) |
| 통풍,관절염 | Uric acid, RA factor(정량) |
| 성병 | RPR(정밀), HIV Ab(정밀) |
| 염증관련 | CRP(정량), ASO(정량) |
| 종양표지자 | AFP(CLIA), CEA, CA19-9 CA125(여), CA15-3(여), PSA(남) |
| 갑상선 | T3, Free T4, TSH |